technische Daten
Technische Daten | SolarPanel 135 Wp |
---|---|
Nennleistung (Pmpp) | 135 Wp |
Max. Tagesertrag (Sommer) | 810 Wh/d |
Spannung (Umpp) | 19,8 V |
Strom (Impp) | 6,82 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 23,3 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 7,22 A |
Bypass-Diode | integriert |
Zellwirkungsgrad | >22 % |
Solar-Zellen | Back-Contact-Zellen |
Maße (geschlossen) | 560 x 440 x 20 mm |
Maße (offen) | 1525 x 560 x 4 mm |
Anschlusskabel | 5 Meter |
Gewicht | 2,7 kg |
Wasserschutzklasse | IP65 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.